久久国产高清视频_日本在线视频毛片_一区二区三区高清在线_欧美激情成人

歡迎您訪問廣東教師資格網! 本站為廣東教師資格證考試民間交流網站,教師資格證官網信息以廣東省教育考試院eea.gd.gov.cn或當地教育局所示為準!
在線咨詢
公眾號
交流群
考生交流
合作聯系
在線做題
短信提醒
教師資格考試動態提醒
獲取驗證碼

特別提醒:

1.提醒為短信模式,請填寫本人正確的手機號碼

2.確認預約后,會有專門的客服確認您預約的項 目,請保持通訊暢通

3.如有任何問題,請致電客服熱線:
020-87563307 或點擊網站首頁的在線咨詢

清遠市2018年學前教育“民辦公助”專項資金申請情況一覽表

時間:
2018-11-06 10:12:50
作者:
婁老師
閱讀:
來源:
廣東教師資格證報名

            清遠市2018年學前教育“民辦公助”專項資金申請情況一覽表
            縣(市、區) 序號 幼兒園名稱 批辦班數 批辦人數 實際班數 實際人數 補助參考人數 補助金額(萬元) 市級財政補助(萬元)
            清城區 1 清遠市小市育童幼兒園 15 450 15 525 525 21 6.3
            清城區 2 清城區金色搖籃幼兒園 10 300 5 181 181 7.24 2.172
            清城區 3 清城區松崗幼兒園 10 300 10 350 350 14 4.2
            清城區 4 清城區學宮幼兒園 17 510 11 390 390 15.6 4.68
            清城區 5 清城區城南幼兒園 6 180 6 210 210 8.4 2.52
            清城區 6 清遠市育才幼兒園 19 570 19 665 665 26.6 7.98
            清城區 7 清遠市育童蒙氏希望之星幼兒園 9 270 9 315 315 12.6 3.78
            清城區 8 清城區小哈佛幼兒園 10 300 6 220 220 8.8 2.64
            清城區 9 清城區幸福科教幼兒園 7 210 7 245 245 9.8 2.94
            清城區 10 清城區鳳城幼兒園 6 180 6 210 210 8.4 2.52
            清城區 11 清城區金陽光幼兒園 6 180 6 210 210 8.4 2.52
            清城區 12 清城區古城幼兒園 8 240 8 280 280 11.2 3.36
            清城區 13 清城區田心幼兒園 9 270 6 210 210 8.4 2.52
            清城區 14 清城區松濤幼兒園 9 270 5 128 128 5.12 1.536
            清城區 15 清城區聚豪幼兒園 9 270 8 262 262 10.48 3.144
            清城區 16 清城區天天幼兒園 9 270 9 295 295 11.8 3.54
            清城區 17 清城區威龍幼兒園 10 300 7 190 190 7.6 2.28
            清城區 18 清城區樂華幼兒園 3 90 3 86 86 3.44 1.032
            清城區 19 清城區朝陽幼兒園 9 270 5 160 160 6.4 1.92
            清城區 20 清城區沙田中心幼兒園 5 150 5 175 175 7 2.1
            清城區 21 清遠市橋北幼兒園 7 210 7 245 245 9.8 2.94
            清城區 22 清城區名都實驗幼兒園 10 300 10 350 350 14 4.2
            清城區 23 清城區小天才幼兒園 9 270 9 315 315 12.6 3.78
            清城區 24 清城區埗塘幼兒園 8 240 6 201 201 8.04 2.412
            清城區 25 清城區健成幼兒園 9 270 9 315 315 12.6 3.78
            清城區 26 清城區錦繡幼兒園 5 150 5 171 171 6.84 2.052
            清城區 27 清城區恒豐幼兒園 4 120 4 106 106 4.24 1.272
            清城區 28 清城區新圍幼兒園 5 150 5 154 154 6.16 1.848
            清城區 29 清城區三角幼兒園 3 90 3 105 105 4.2 1.26
            清城區 30 清城區英苗幼兒園 5 150 5 175 175 7 2.1
            清城區 31 清城區新星幼兒園 4 120 4 100 100 4 1.2
            清城區 32 清城區康和幼兒園 4 120 3 105 105 4.2 1.26
            清城區 33 清城區天之驕幼兒園 6 180 6 210 210 8.4 2.52
            清城區 34 清城區紅帽子幼兒園 5 150 5 175 175 7 2.1
            清城區 35 清城區伍佰城幼兒園 9 270 9 315 315 12.6 3.78
            清城區 36 清城區新城幼兒園 5 150 5 151 151 6.04 1.812
            清城區 37 清城區小天鵝幼兒園  7 210 7 154 154 6.16 1.848
            清城區 38 清城區朱圍街幼兒園 6 180 6 210 210 8.4 2.52
            清城區 39 清城區藝心幼兒園 8 240 6 202 202 8.08 2.424
            清城區 40 清城區橋北實驗幼兒園 13 390 8 274 274 10.96 3.288
            清城區 41 清城區東城街東城幼兒園 4 120 4 140 140 5.6 1.68
            清城區 42 清城區東城街新橋幼兒園 3 90 3 108 105 4.2 1.26
            清城區 43 清城區東城街幸福新橋幼兒園 6 180 6 210 210 8.4 2.52
            清城區 44 清城區東城街長埔幼兒園 6 180 6 180 180 7.2 2.16
            清城區 45 清城區東城街寶寶幼兒園 13 390 13 470 455 18.2 5.46
            清城區 46 清城區東城街新村幼兒園 11 330 9 303 303 12.12 3.636
            清城區 47 清城區東城街歡樂幼兒園 12 360 9 315 315 12.6 3.78
            清城區 48 清城區東城街沙寮幼兒園 6 180 6 165 165 6.6 1.98
            清城區 49 清城區東城街明思幼兒園 9 270 6 186 186 7.44 2.232
            清城區 50 清城區東城街太陽圓幼兒園 17 510 17 610 595 23.8 7.14
            清城區 51 清城區東城街聚福幼兒園 9 270 9 315 315 12.6 3.78
            清城區 52 清城區東城街瀾水幼兒園 4 120 4 140 140 5.6 1.68
            清城區 53 清城區東城街希望星幼兒園 6 180 6 180 180 7.2 2.16
            清城區 54 清城區東城街康怡幼兒園 9 270 9 270 270 10.8 3.24
            清城區 55 清城區東城街愛麗幼兒園 11 330 11 370 370 14.8 4.44
            清城區 56 清城區東城街育苗幼兒園 6 180 6 180 180 7.2 2.16
            清城區 57 清城區東城街金禾田幼兒園 12 360 12 396 396 15.84 4.752
            清城區 58 清城區東城街華正幼兒園 11 330 11 330 330 13.2 3.96
            清城區 59 清城區洲心街新世紀幼兒園 9 270 9 295 295 11.8 3.54
            清城區 60 清城區洲心街小太陽幼兒園 9 270 9 308 308 12.32 3.696
            清城區 61 清城區東城街啟稚幼兒園 7 210 7 210 210 8.4 2.52
            清城區 62 清城區洲心街樂童幼兒園 9 270 9 315 315 12.6 3.78
            清城區 63 清城區洲心街優閱幼兒園 5 150 5 165 165 6.6 1.98
            清城區 64 清城區洲心街綠貝兒幼兒園 4 120 4 129 129 5.16 1.548
            清城區 65 清城區橫荷街打古幼兒園 12 360 12 440 420 16.8 5.04
            清城區 66 清城區橫荷街金荷幼兒園 10 300 10 330 330 13.2 3.96
            清城區 67 清城區橫荷街小太陽幼兒園 8 240 8 280 280 11.2 3.36
            清城區 68 清城區橫荷街實驗幼兒園 7 210 4 140 140 5.6 1.68
            清城區 69 清城區橫荷街康樂幼兒園 3 90 3 90 90 3.6 1.08
            清城區 70 清城區橫荷街家樂幼兒園 5 150 5 150 150 6 1.8
            清城區 71 清城區橫荷街崗頭啟明幼兒園 6 180 6 200 200 8 2.4
            清城區 72 清城區橫荷街東方實驗幼兒園 9 270 9 270 270 10.8 3.24
            清城區 73 清城區橫荷街多姿彩幼兒園 8 240 8 234 234 9.36 2.808
            清城區 74 清城區橫荷街明智幼兒園 6 180 6 210 210 8.4 2.52
            清城區 75 清城區橫荷街金寶貝幼兒園 4 120 4 140 140 5.6 1.68
            清城區 76 清城區橫荷街百加六一幼兒園 7 210 7 238 238 9.52 2.856
            清城區 77 清城區源潭鎮博雅喜洋洋幼兒園 12 360 12 455 420 16.8 5.04
            清城區 78 清城區源潭鎮新康樂幼兒園 6 180 6 220 210 8.4 2.52
            清城區 79 清城區源潭鎮永樂幼兒園 6 180 6 220 210 8.4 2.52
            清城區 80 清城區源潭鎮城東幼兒園 5 150 5 175 175 7 2.1
            清城區 81 清城區源潭鎮小太陽幼兒園 14 420 14 515 490 19.6 5.88
            清城區 82 清城區源潭鎮高橋童藝幼兒園 6 180 6 223 210 8.4 2.52
            清城區 83 清城區源潭鎮高橋啟蒙幼兒園 5 150 5 181 175 7 2.1
            清城區 84 清城區源潭鎮小天使幼兒園 3 90 3 105 105 4.2 1.26
            清城區 85 清城區源潭鎮青龍幼兒園 6 180

            點擊繼續閱讀>>

            掃碼登錄

            掃碼關注“廣東教師考試信息”微信公眾號

            即可查看余下內容

            二維碼已過期,請重新刷新
            免費領取教資筆試/面試/普通話備考資料> >

            教師資格備考指導 立即定制專屬備考方案

            OR